*Slika i opis mogu biti samo deskriptivnog karaktera
Pravi HEPA filter
tri stupnja HEPA filtera
eliminiše 99,97% dima, prašine, peruti kućnih ljubimaca, plesni, polena i drugih čestica veličine do čak 0,3 mikrona
OLED ekran na dodir
Dodirnite da promenite režim rada na sleep, automatski ili tri nivoa jačine
Prikazivanje PM2.5 indeksa, temperature i vlažnosti vazduha i status WiFi konekcije na Oled ekranu visoke rezolucije
Pametno kontrolisanje
Kompatibilan sa Google Assistant i Amazon Alexa
"Google, uključi prečišćivač vazduha"
"Alexa, isključi prečišćivač vazduha"
Mi Home: uključi prečišćivač vazduha ako je PM2.5 > 75
Mi Home: isključi prečišćivač vazduha ako je prozor otvoren
Tehničke karakteristike | |
WiFi | IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz |
Inteligentni moduli | Senzor kvaliteta vazduha Senzor temperature i vlažnosti Laserski senzor čestica |
Tip | OLED |
Efikasnost prečišćavanja | 99,97% - čestice do 0,3 μm |
CADR - Clean Air Delivery Rate (formaldehid) | 60m³/h |
CADR - Clean Air Delivery Rate (čestice) | 380m³/h |
Životni vek filtera | 6-12 meseci |
Nivo buke | 32-64 dB |
Frekvencija | 50/60 Hz |
Napon | 100-240V |
Snaga | 2W-38W |
Opšte | |
Odgovarajući filteri | Mi Air Purifier HEPA filter, Mi Air Purifier Filter Antibacterial , Mi Air Purifier Filter Anti-formaldehyde S1 |
Boja | Bela |
Dimenzije | 520 x 240 x 240 |
Dužina kabla | 1.5 m |
Aplikacija | Mi Home |
Originalni naziv | Mi Air Purifier 3H |
Pripada kategoriji | XIAOMI OPREMA |
Status : | |
Id code : | 249782 |
Šifra : | PSC1 |
Uvoznik : | Digital Vision DOO |
Zemlja uvoza : | Kina |
Godina uvoza : | 2025. |
Cena dostave za proizvod : | 360 RSD. |
Rok saobraznosti : | 24 meseca/i |
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača | |
Pitanja koja nisu vezana za navedeni proizvod možete postaviti i klikom na Kontakt